5種類のシェルター(NBC,CBRN関連)
(1)目的と建築構造
| シェルターの種類 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 核シェルター1 | 核シェルター2 | 耐爆シェルター1 | 耐爆シェルター2 | エアシェルター | ||
| 根拠スタンダード | – | FEMA TR87、TR20 | FEMA453 | SI14570 | UFC4-024-01 | |
| 対応事態と目的 | 耐核爆弾攻撃 | フォールアウトからの放射線シールド | 耐テロ攻撃 爆弾+NBC |
耐空爆NBC攻撃 | CBRNテロ+事故(不含爆弾) 原発事故対応 一時避難所 |
|
| 機能 | 爆風を想定 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 耐爆弁 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| 初期放射線シールド | ◎ | 〇 | × | × | × | |
| 熱線防護 | ◎ | 〇 | × | × | × | |
| フォールアウト放射線シールド | ◎ | ◎ | × | △ | × | |
| 化学剤 | × | × | ◎ | ◎ | ◎(原発事故対応△) | |
| 放射性ヨウ素ガス | × | × | × | × | ×(原発事故対応のみ〇) | |
| 生物剤 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 放射性粉塵 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 大震災並みの振動 | ◎ | △ | △ | 〇 | – | |
| 建築構造 | RC造 | RC造 | RC造※ | RC造※ | 一様々 | |
| 窓 | × | × | 許容 | 許容だが要鉄扉 | 許容 | |
| 地上地下の別 | 大深度地下 | 浅い地下構造※ | 地上+地下 | 地上+地下 | 地上 | |
(2)気密・陽圧・耐爆弁
| シェルターの種類 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 核シェルター1 | 核シェルター2 | 耐爆シェルター1 | 耐爆シェルター2 | エアシェルター | |
| 気密性能 | 高気密 | 高気密 | 高気密 | 高気密 | 中高気密 |
| 陽圧度合 | – | – | 高 | 高 | 高 |
| 平時の換気システム | 緊急時と併用 | 緊急時と併用 | 緊急時閉鎖 | 緊急時閉鎖 | 緊急時閉鎖 |
| 空気取り入れ部 | 耐爆弁 | 耐爆弁 | 耐爆弁 | 耐爆弁 | 非耐爆弁 |
(3)求められているフィルターの種類と補足対象
| シェルターの種類 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 核シェルター1 | 核シェルター2 | 耐爆シェルター1 | 耐爆シェルター2 | エアシェルター | |
| プレフィルター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メカニカルフィルター | 〇 | 〇 | – | – | – |
| HEPA(高性能粉塵フィルター) | 求められていない | 求められていない | 〇 | 〇 | 〇 |
| – | – | 生物剤+放射性粉塵 | |||
| 活性炭(ガス吸収フィルター) | 求められていない | 求められていない | 〇 | 〇 | 〇 |
| – | – | 化学剤+産業用ガス | 化学剤+産業用ガス 放射性ヨウ素 |
||